Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46R$ 2.138,46   R$ 19.246,14
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 1.625,23R$ 1.625,23R$ 1.625,23R$ 1.625,23R$ 1.625,23R$ 1.625,23R$ 1.646,62R$ 1.646,62R$ 1.646,62   R$ 14.691,24
Outras RemuneracoesR$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92R$ 106,92   R$ 962,28
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.870,61R$ 3.870,61R$ 3.870,61R$ 3.870,61R$ 3.870,61R$ 3.870,61R$ 3.892,00R$ 3.892,00R$ 3.892,00   R$ 34.899,66
Desconto PrevidenciaR$ 357,87R$ 357,87R$ 357,87R$ 357,87R$ 357,87R$ 357,87R$ 360,44R$ 360,44R$ 360,44   R$ 3.228,54
Desconto de Imposto de RendaR$ 114,43R$ 114,43R$ 114,43R$ 114,43R$ 95,35R$ 95,35R$ 98,56R$ 98,56R$ 98,56   R$ 944,10
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 472,30R$ 472,30R$ 472,30R$ 472,30R$ 453,22R$ 453,22R$ 459,00R$ 459,00R$ 459,00   R$ 4.172,64
Salario LiquidoR$ 3.398,31R$ 3.398,31R$ 3.398,31R$ 3.398,31R$ 3.417,39R$ 3.417,39R$ 3.433,00R$ 3.433,00R$ 3.433,00   R$ 30.727,02
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202430/06/202520/12/202418/01/2025
01/07/202330/06/202420/12/202418/01/2025
01/07/202230/06/202302/01/202431/01/2024
01/07/202030/06/202120/12/202318/01/2024
01/07/201930/06/202017/12/202015/01/2021
01/07/201830/06/201902/01/202031/01/2020
01/07/201730/06/201801/01/201930/01/2019
01/07/201730/06/201810/09/202009/10/2020
01/07/201630/06/201702/01/201831/01/2018
01/07/201530/06/201602/01/201731/01/2017
01/07/201430/06/201501/01/201630/01/2016
01/07/201330/06/201402/01/201531/01/2015
01/07/201230/06/201302/12/201331/12/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.13/09/201811/12/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS