Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00       R$ 7.060,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 395,36R$ 997,81R$ 395,36R$ 1.195,36R$ 395,36       R$ 3.379,25
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.807,36R$ 2.409,81R$ 1.807,36R$ 2.607,36R$ 1.807,36       R$ 10.439,25
Desconto PrevidenciaR$ 141,48R$ 195,70R$ 141,48R$ 213,48R$ 141,48       R$ 833,62
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.511,61R$ 0,00       R$ 6.511,61
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Total de DescontosR$ 141,48R$ 195,70R$ 141,48R$ 6.725,09R$ 141,48       R$ 7.345,23
Salario LiquidoR$ 1.665,88R$ 2.214,11R$ 1.665,88-R$ 4.117,73R$ 1.665,88       R$ 3.094,02
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
18/05/201617/05/201703/05/201801/06/2018
18/05/201517/05/201628/12/201726/01/2018
18/05/201417/05/201530/07/201629/08/2016
18/05/201317/05/201401/07/201530/07/2015
18/05/201217/05/201324/03/201522/04/2015
18/05/201117/05/201202/02/201503/03/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/04/201929/06/2019
Licenca Premio.01/02/201801/05/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS